项目 | 单位 | TK36 | |
加
工
范
围
|
床身上最大回转直径 | mm | Φ360 |
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ180 | |
床身最大车削直径 | mm | Φ320 | |
顶尖距 | mm | 750 | |
最大车削长度 | mm | 650 | |
主
轴
|
主轴通孔直径 | mm | Φ57 |
主轴头型式 | D型No.6 | ||
主轴转速() | m/min | 140-3000(无极) | |
卡盘直径 | mm | Φ200 | |
主电机功率 | kW | 5.5(变频) | |
尾
座
|
套筒直径行程 | mm | Φ55/120 |
顶尖锥度 | MT No.4 | ||
床
鞍
|
移动距离X/Z | mm | 200/660 |
快速移动速度X/Z | m/min | 10/12 | |
刀
架
|
工位数/型式 | 4/立式 | |
刀具尺寸 | mm | 20X20 | |
电源 | kVA | 12kVA | |
体积(厂X宽X高) | mm | 2305X1258X1655 | |
总重量 | kg |
1700 |