规格 | 单位 | KGS-250M/H | |
能力 | 工作台工作面积 | mm | 460X200 |
左右最大移动量 | mm | 540 | |
前后最大移动量 | mm | 280 | |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 470 | |
工作台最大承受重量 | kgs | 100 | |
工作台 | 工作台T型槽 | mmXN | 14x1 |
工作台速度 | mmin | / | 5-23 | |
前后手轮进刀(1格/1圈) | mm | 0.02/4 | |
前后自动进给 | mm | / | |
前后快速移动(50HZ/60HZ) | mm/min | / | |
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | Φ205X6-20X661.75 |
主轴转速(50HZ/60HZ) | R.P.M | 2850/3360 | |
上下结构 | 上下手轮进刀(1格/1回转) | mm | 0.01/2 |
自动进给量 | mm | / | |
上下快速移动量 | Mm/min | / | |
马达 | 主轴马达 | HXP | 2X2 |
上下驱动马达 | HXP | / | |
油压马达 | HXP | / | 14 | |
吸尘马达 | HXP | 3/4X2 | |
冲水马达 | HXP | 1/8X2 | |
前后驱动马达 | HXP | / | |
尺寸 | 机器重量 | mm | 1775 |
占地面积 | mm | 1800X1400 | |
净重 | kgs | 1100 | |
毛重 | kgs |
1300 |