ROBOFIL_240 机床参数 | ||
机床 | ||
加工类型 | 浸水式线切割 | |
机床外形尺寸(宽X深X高) | mm | 2020*2050*2000 |
工作液箱重量(不带工作液) | kg | 320 |
机床总重(不带工作液) | kg | 2450 |
机床总重(带工作液) | kg | 3210 |
X,Y,Z和U,V轴 | ||
X/Y/Z行程 | mm | 350/220/220 |
U/V行程 | mm | 350/220 |
斜度角/高度 | °/mm | ±30/220 |
移动测量系统 | 直线光栅尺 | |
XYUVZ测量分辨率 | μm | 0.5 |
轴移动速度 | Mm/min | 0...900 |
各轴防撞保护 | X,Y,U,V,Z | |
工作区 | ||
类型 | 柜式,一扇转动门 | |
最大工件尺寸(宽X深X高) | mm | 100*550*220 |
最大工件重量 | kg | 750 |
工作液液位(最低/最高) | mm | 0/220 |
液位调整 | 自动 | |
冲液 | ||
可编程压力级数 | 4 | |
上喷嘴冲液压力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
下喷嘴冲液压力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
电极丝 | ||
标准导向器 | mm | 0.25 |
可编程走私速度 | M/min | 0.5...15 |
可编程丝张力 | daN | 0.3....2.5 |
自动穿丝丝径 | mm | 0.1/0.2/0.25/0.3 |
自动重穿丝丝径 | mm | 0.2/0.25/00.3 |
自动穿丝预孔的最小直径 | mm | 0.8 |
自动穿丝(0.25mm丝径)最大高速 | mm | 220 |
线轴德尔允许重量和类型(按DIN标准) | kg | 1.6(K100)/3.5(K125)/6.0(K160)/8 |
线轴德尔允许重量和类型(按JIS标准) | kg | 3(p3)/5(p5) |
工作液 | ||
类型 | 去离子水 | |
工作液总容量 | | | 760 |
过滤纸芯 | 2 | |
去离子瓶 | 1 | |
去离子树脂总容量 | | | 20 |
工作液冷却装置 | ||
类型 | 水/水热交换器 | |
脉冲电源 | ||
类型 | 双电源IISOPULES(等能脉冲) | |
数控系统 | ||
屏幕 | TFT12” | |
可提供的标准语言 | 法文,英文,德文,意大利文,西班牙文 | |
用户存储器容量 | Gb | 6 |
操作系统 | Windows NT | |
数据选择 | 触摸屏幕 | |
键盘 | 字母数字式 | |
软盘 | Mb | 1.44 |
以太网(Ethernet)口 | 标准 | |
平行口 | 标准 | |
遥控器 | 标准 | |
动力电源 | ||
三相输入电压 | v | 400 |
电网频率(2分钟) | Hz | 50或60 |
功率因子 | 0.8 | |
总安装功率 | kvA | 10 |
允许的波动范围 | % | ±10 |
允许的瞬间断电时间 | ms | 4 |
气源 | ||
压力 | Bar(巴) | 6...7 |
最小流量 | |/min | 1 |
允许的环境条件 | ||
精密加工要求温度 | °/C | 20±1 |
设备运行要求温度 | °/C | 15...30 |
允许的相对湿度 | % | 40...80 |
机床噪声级 | dB(A) | 76 |
热稳定时间 | h | 3 |
电气设备保护等级 | IP43 | |
主要可选件 | ||
自耦变压器12KVA (电压:204V,220V,240V,380V,400V,420V,480V,575V) |
||
冷水器,50Hz(Termogamma) | ||
冷水器,60Hz(Termogamma) | ||
辅助M功能 | ||
采用∮0.1mm电极线的套件 |